MEDIDA | CANTIDAD MIN |
3×17 | 1.000 |
4×6 | 1.000 |
4×22 | 1.000 |
5,5×5,5 | 1.000 |
6×8 | 1.000 |
7×10 | 1.000 |
7×20 | 1.000 |
7×40 | 1.000 |
8×12 | 1.000 |
10×15 | 1.000 |
12×18 | 1.000 |
14×14 | 1.000 |
15×22 | 1.000 |
18×25 | 1.000 |
20×30 | 1.000 |
25×35 | 1.000 |
30×40 | 1.000 |
35×45 | 1.000 |
NUESTRAS BOLSAS SON APTAS PARA USO ALIMENTARIO
RGSA – 39.00004323/M
Bolsas fabricadas en polipropileno biorentado, G 160 (0,04 mm) Solapa adhesiva de 3 cm. Aptas para contener alimentos. Presentadas en bolsas de 100 uds. y cajas de 1.000 uds.